<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 24.October at 02:27 by All in One SEO v4.3.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://general.energy/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>General Energy Company</title>
		<link><![CDATA[https://general.energy]]></link>
		<description><![CDATA[General Energy Company]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:10:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://general.energy/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/nashi-kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/nashi-kontakty/]]></link>
			<title>Наші контакти</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-introduces-a-medium-voltage-ups-to-accelerate-the-construction-of-ai-factories-and-energy-intensive-manufacturing-facilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-introduces-a-medium-voltage-ups-to-accelerate-the-construction-of-ai-factories-and-energy-intensive-manufacturing-facilities/]]></link>
			<title>GE Vernova Introduces a Medium-Voltage UPS to Accelerate the Construction of AI Factories and Energy-Intensive Manufacturing Facilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-predstavliaet-ybp-sredneho-napriazhenyia-dlia-uskorenyia-stroytelstva-yy-fabryk-y-enerhoemkykh-proyzvodstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-predstavliaet-ybp-sredneho-napriazhenyia-dlia-uskorenyia-stroytelstva-yy-fabryk-y-enerhoemkykh-proyzvodstv/]]></link>
			<title>GE Vernova представляет ИБП среднего напряжения для ускорения строительства ИИ-фабрик и энергоемких производств</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-predstavliaie-dzherela-bezperebiinoho-zhyvlennia-serednoi-napruhy-dlia-pryskorennia-rozbudovy-ai-fabryk-ta-enerhoiemnykh-haluzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-predstavliaie-dzherela-bezperebiinoho-zhyvlennia-serednoi-napruhy-dlia-pryskorennia-rozbudovy-ai-fabryk-ta-enerhoiemnykh-haluzei/]]></link>
			<title>GE Vernova представляє джерела безперебійного живлення середньої напруги для прискорення розбудови AI-фабрик та енергоємних галузей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ydeia-s-beloi-dosky-perepysyvaia-budushchee-atomnoi-enerhetyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ydeia-s-beloi-dosky-perepysyvaia-budushchee-atomnoi-enerhetyky/]]></link>
			<title>Идея с белой доски: переписывая будущее атомной энергетики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/the-whiteboard-sketch-revolutionizing-the-future-of-nuclear-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/the-whiteboard-sketch-revolutionizing-the-future-of-nuclear-energy/]]></link>
			<title>The Whiteboard Sketch Revolutionizing the Future of Nuclear Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ideia-z-doshky-iak-perepysuietsia-maibutnie-iadernoi-enerhetyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ideia-z-doshky-iak-perepysuietsia-maibutnie-iadernoi-enerhetyky/]]></link>
			<title>Ідея з дошки: як переписується майбутнє ядерної енергетики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-celebrates-a-decade-of-sf%e2%82%86-free-advancement-with-introduction-of-170-kv-gas-insulated-switchgear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-celebrates-a-decade-of-sf%e2%82%86-free-advancement-with-introduction-of-170-kv-gas-insulated-switchgear/]]></link>
			<title>GE Vernova Celebrates a Decade of SF₆-Free Advancement with Introduction of 170 kV Gas-Insulated Switchgear</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-predstavliaet-novyi-vykliuchatel-bez-sf-dlia-vysokovoltnykh-setei-na-cigre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-predstavliaet-novyi-vykliuchatel-bez-sf-dlia-vysokovoltnykh-setei-na-cigre-2026/]]></link>
			<title>GE Vernova представляет новый выключатель без SF₆ для высоковольтных сетей на CIGRE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-predstavliaie-novyi-vymykach-bez-sf-dlia-vysokovoltnykh-merezh-na-cigre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-predstavliaie-novyi-vymykach-bez-sf-dlia-vysokovoltnykh-merezh-na-cigre-2026/]]></link>
			<title>GE Vernova представляє новий вимикач без SF₆ для високовольтних мереж на CIGRE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/studsvik-ge-vernova-hitachi-y-samsung-c-t-obiazalys-razvyvat-proekt-aes-moshchnostiu-1-2-hvt-v-shvetsyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/studsvik-ge-vernova-hitachi-y-samsung-c-t-obiazalys-razvyvat-proekt-aes-moshchnostiu-1-2-hvt-v-shvetsyy/]]></link>
			<title>Studsvik, GE Vernova Hitachi и Samsung C&#038;T обязались развивать проект АЭС мощностью 1,2 ГВт в Швеции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-vidznachaie-10-rokiv-innovatsii-bez-sf-predstavyvshy-nove-hazonapovnene-rozpodilne-obladnannia-na-170-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-vidznachaie-10-rokiv-innovatsii-bez-sf-predstavyvshy-nove-hazonapovnene-rozpodilne-obladnannia-na-170-kv/]]></link>
			<title>GE Vernova відзначає 10 років інновацій без SF₆, представивши нове газонаповнене розподільне обладнання на 170 кВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-celebrates-a-decade-of-sf-free-advancement-with-introduction-of-170-kv-gas-insulated-switchgear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-celebrates-a-decade-of-sf-free-advancement-with-introduction-of-170-kv-gas-insulated-switchgear/]]></link>
			<title>GE Vernova Celebrates a Decade of SF₆-Free Advancement with Introduction of 170 kV Gas-Insulated Switchgear</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-otmechaet-10-let-ynnovatsyi-bez-sf-predstavyv-novoe-hazonapolnennoe-raspredelytelnoe-ustroistvo-na-170-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-otmechaet-10-let-ynnovatsyi-bez-sf-predstavyv-novoe-hazonapolnennoe-raspredelytelnoe-ustroistvo-na-170-kv/]]></link>
			<title>GE Vernova отмечает 10 лет инноваций без SF₆, представив новое газонаполненное распределительное устройство на 170 кВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-zakliuchyla-sohlashenye-na-postavku-turbyn-dlia-vetroparka-chleansaid-v-shotlandyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-zakliuchyla-sohlashenye-na-postavku-turbyn-dlia-vetroparka-chleansaid-v-shotlandyy/]]></link>
			<title>GE Vernova заключила соглашение на поставку турбин для ветропарка Chleansaid в Шотландии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-secures-deal-to-provide-turbines-for-esb-s-chleansaid-wind-farm-in-scotland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-secures-deal-to-provide-turbines-for-esb-s-chleansaid-wind-farm-in-scotland/]]></link>
			<title>GE Vernova Secures Deal to Provide Turbines for ESB’s Chleansaid Wind Farm in Scotland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-uklala-uhodu-na-postachannia-turbin-dlia-vitroparku-chleansaid-kompanii-esb-u-shotlandii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-uklala-uhodu-na-postachannia-turbin-dlia-vitroparku-chleansaid-kompanii-esb-u-shotlandii/]]></link>
			<title>GE Vernova уклала угоду на постачання турбін для вітропарку Chleansaid компанії ESB у Шотландії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/swedens-planned-1-2-gw-nuclear-development-moves-forward-with-studsvik-ge-vernova-hitachi-and-samsung-ct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/swedens-planned-1-2-gw-nuclear-development-moves-forward-with-studsvik-ge-vernova-hitachi-and-samsung-ct/]]></link>
			<title>Sweden’s planned 1.2 GW nuclear development moves forward with Studsvik, GE Vernova Hitachi and Samsung C&#038;T</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/studsvik-ge-vernova-hitachi-ta-samsung-c-t-zobov-iazuiutsia-rozvyvaty-iadernyi-proiekt-potuzhnistiu-1-2-hvt-u-shvetsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/studsvik-ge-vernova-hitachi-ta-samsung-c-t-zobov-iazuiutsia-rozvyvaty-iadernyi-proiekt-potuzhnistiu-1-2-hvt-u-shvetsii/]]></link>
			<title>Studsvik, GE Vernova Hitachi та Samsung C&#038;T зобов’язуються розвивати ядерний проєкт потужністю 1,2 ГВт у Швеції</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/spic-brasil-y-ge-vernova-uskoriaiut-modernyzatsyiu-hes-san-syman-dostyhaia-kliuchevykh-pokazatelei-effektyvnosty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/spic-brasil-y-ge-vernova-uskoriaiut-modernyzatsyiu-hes-san-syman-dostyhaia-kliuchevykh-pokazatelei-effektyvnosty/]]></link>
			<title>SPIC Brasil и GE Vernova ускоряют модернизацию ГЭС Сан-Симан, достигая ключевых показателей эффективности</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/spic-brasil-and-ge-vernova-drive-modernization-of-s-o-sim-o-hydroelectric-plant-reaching-key-performance-milestones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/spic-brasil-and-ge-vernova-drive-modernization-of-s-o-sim-o-hydroelectric-plant-reaching-key-performance-milestones/]]></link>
			<title>SPIC Brasil and GE Vernova Drive Modernization of São Simão Hydroelectric Plant, Reaching Key Performance Milestones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/spic-brasil-ta-ge-vernova-pryskoriuiut-modernizatsiiu-hes-san-siman-dosiahaiuchy-kliuchovykh-pokaznykiv-efektyvnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/spic-brasil-ta-ge-vernova-pryskoriuiut-modernizatsiiu-hes-san-siman-dosiahaiuchy-kliuchovykh-pokaznykiv-efektyvnosti/]]></link>
			<title>SPIC Brasil та GE Vernova прискорюють модернізацію ГЕС Сан-Сіман, досягаючи ключових показників ефективності</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/deep-in-the-amazon-a-new-power-plant-ensures-the-stability-of-complex-power-transmission-grids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/deep-in-the-amazon-a-new-power-plant-ensures-the-stability-of-complex-power-transmission-grids/]]></link>
			<title>Deep in the Amazon, a new power plant ensures the stability of complex power transmission grids</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-will-supply-wind-turbines-with-a-total-capacity-of-29-4-mw-for-eurus-energys-hiyamizutouge-project-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-will-supply-wind-turbines-with-a-total-capacity-of-29-4-mw-for-eurus-energys-hiyamizutouge-project-in-japan/]]></link>
			<title>GE Vernova will supply wind turbines with a total capacity of 29.4 MW for Eurus Energy&#8217;s Hiyamizutouge project in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-extends-the-service-life-of-egypts-energy-sector-assets-through-rotor-retrofit-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-extends-the-service-life-of-egypts-energy-sector-assets-through-rotor-retrofit-services/]]></link>
			<title>GE Vernova Extends the Service Life of Egypt&#8217;s Energy Sector Assets Through Rotor Retrofit Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-prodlevaet-srok-sluzhby-aktyvov-enerhetycheskoho-sektora-ehypta-s-pomoshchiu-usluh-po-modernyzatsyy-rotorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-prodlevaet-srok-sluzhby-aktyvov-enerhetycheskoho-sektora-ehypta-s-pomoshchiu-usluh-po-modernyzatsyy-rotorov/]]></link>
			<title>GE Vernova продлевает срок службы активов энергетического сектора Египта с помощью услуг по модернизации роторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-podovzhuie-termin-sluzhby-aktyviv-enerhetychnoho-sektoru-iehyptu-zavdiaky-posluham-prodovzhennia-resursu-rotoriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-podovzhuie-termin-sluzhby-aktyviv-enerhetychnoho-sektoru-iehyptu-zavdiaky-posluham-prodovzhennia-resursu-rotoriv/]]></link>
			<title>GE Vernova подовжує термін служби активів енергетичного сектору Єгипту завдяки послугам продовження ресурсу роторів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/iak-avstraliia-mozhe-pidhotuvatysia-do-enerhetychnoho-perekhodu-kerovanoho-shtuchnym-intelektom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/iak-avstraliia-mozhe-pidhotuvatysia-do-enerhetychnoho-perekhodu-kerovanoho-shtuchnym-intelektom/]]></link>
			<title>Як Австралія може підготуватися до енергетичного переходу, керованого штучним інтелектом</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kak-avstralyy-podhotovytsia-k-enerhetycheskomu-sdvyhu-obuslovlennomu-yy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kak-avstralyy-podhotovytsia-k-enerhetycheskomu-sdvyhu-obuslovlennomu-yy/]]></link>
			<title>Как Австралии подготовиться к энергетическому сдвигу, обусловленному ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/how-australia-can-prepare-for-the-ai-driven-energy-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/how-australia-can-prepare-for-the-ai-driven-energy-shift/]]></link>
			<title>How Australia Can Prepare for the AI-Driven Energy Shift</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-postavyt-vetroheneratory-summarnoi-moshchnostiu-29-4-mvt-dlia-proekta-eurus-energy-hiyamizutouge-v-iaponyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-postavyt-vetroheneratory-summarnoi-moshchnostiu-29-4-mvt-dlia-proekta-eurus-energy-hiyamizutouge-v-iaponyy/]]></link>
			<title>GE Vernova поставит ветрогенераторы суммарной мощностью 29,4 МВт для проекта Eurus Energy Hiyamizutouge в Японии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-postachyt-vitroheneratory-potuzhnistiu-29-4-mvt-dlia-proektu-hiyamizutouge-kompanii-eurus-energy-v-iaponii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-postachyt-vitroheneratory-potuzhnistiu-29-4-mvt-dlia-proektu-hiyamizutouge-kompanii-eurus-energy-v-iaponii/]]></link>
			<title>GE Vernova постачить вітрогенератори потужністю 29,4 МВт для проекту Hiyamizutouge компанії Eurus Energy в Японії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/blue-energy-perevodyt-tekhaskyi-proiekt-haz-plius-atom-na-etap-budivelnoi-perevirky-nrc-shcho-ie-vazhlyvoiu-rehuliatornoiu-vikhoiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/blue-energy-perevodyt-tekhaskyi-proiekt-haz-plius-atom-na-etap-budivelnoi-perevirky-nrc-shcho-ie-vazhlyvoiu-rehuliatornoiu-vikhoiu/]]></link>
			<title>Blue Energy переводить техаський проєкт «газ плюс атом» на етап будівельної перевірки NRC, що є важливою регуляторною віхою</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/blue-energy-advances-texas-gas-and-nuclear-initiative-into-nrc-construction-review-achieving-key-regulatory-milestone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/blue-energy-advances-texas-gas-and-nuclear-initiative-into-nrc-construction-review-achieving-key-regulatory-milestone/]]></link>
			<title>Blue Energy advances Texas gas-and-nuclear initiative into NRC construction review, achieving key regulatory milestone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/blue-energy-perevodyt-tekhasskyi-proekt-haz-plius-atom-na-etap-stroytelnoho-rassmotrenyia-v-nrc-otmechaia-vazhnyi-rehuliatornyi-rubezh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/blue-energy-perevodyt-tekhasskyi-proekt-haz-plius-atom-na-etap-stroytelnoho-rassmotrenyia-v-nrc-otmechaia-vazhnyi-rehuliatornyi-rubezh/]]></link>
			<title>Blue Energy переводит техасский проект «газ плюс атом» на этап строительного рассмотрения в NRC, отмечая важный регуляторный рубеж</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/v-hlubynakh-amazonyy-novaia-elektrostantsyia-obespechyvaet-stabylnost-slozhnykh-setei-peredachy-enerhyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/v-hlubynakh-amazonyy-novaia-elektrostantsyia-obespechyvaet-stabylnost-slozhnykh-setei-peredachy-enerhyy/]]></link>
			<title>В глубинах Амазонии новая электростанция обеспечивает стабильность сложных сетей передачи энергии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/u-sertsi-amazonii-nova-elektrostantsiia-zabezpechuie-stabilnist-merezhi-dlia-skladnykh-system-peredachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/u-sertsi-amazonii-nova-elektrostantsiia-zabezpechuie-stabilnist-merezhi-dlia-skladnykh-system-peredachi/]]></link>
			<title>У серці Амазонії: нова електростанція забезпечує стабільність мережі для складних систем передачі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/sge-ge-vernova-hitachi-ta-samsung-c-t-pidpysaly-memorandum-pro-rozhortannia-flotu-reaktoriv-bwrx-300-v-ievropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/sge-ge-vernova-hitachi-ta-samsung-c-t-pidpysaly-memorandum-pro-rozhortannia-flotu-reaktoriv-bwrx-300-v-ievropi/]]></link>
			<title>SGE, GE Vernova, Hitachi та Samsung C&#038;T підписали меморандум про розгортання флоту реакторів BWRX-300 в Європі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 19:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/sge-ge-vernova-hitachi-y-samsung-c-t-podpysaly-memorandum-o-vzaymoponymanyy-dlia-prodvyzhenyia-razvertyvanyia-flota-bwrx-300-v-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/sge-ge-vernova-hitachi-y-samsung-c-t-podpysaly-memorandum-o-vzaymoponymanyy-dlia-prodvyzhenyia-razvertyvanyia-flota-bwrx-300-v-evrope/]]></link>
			<title>SGE, GE Vernova, Hitachi и Samsung C&#038;T подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения развертывания флота BWRX-300 в Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 19:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/sge-ge-vernova-hitachi-and-samsung-c-t-sign-agreement-to-accelerate-bwrx-300-smr-deployment-across-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/sge-ge-vernova-hitachi-and-samsung-c-t-sign-agreement-to-accelerate-bwrx-300-smr-deployment-across-europe/]]></link>
			<title>SGE, GE Vernova, Hitachi and Samsung C&#038;T Sign Agreement to Accelerate BWRX-300 SMR Deployment Across Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 19:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/komisiia-z-iadernoho-rehuliuvannia-ssha-vydala-pershyi-dozvil-na-budivnytstvo-maloho-modulnoho-reaktora-bwrx-300-na-maidanchyku-klinch-river-kompanii-tva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/komisiia-z-iadernoho-rehuliuvannia-ssha-vydala-pershyi-dozvil-na-budivnytstvo-maloho-modulnoho-reaktora-bwrx-300-na-maidanchyku-klinch-river-kompanii-tva/]]></link>
			<title>Комісія з ядерного регулювання США видала перший дозвіл на будівництво малого модульного реактора BWRX-300 на майданчику Клінч-Рівер компанії TVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 19:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/komyssyia-po-iadernomu-rehulyrovanyiu-ssha-vydala-pervoe-razreshenye-na-stroytelstvo-maloho-modulnoho-reaktora-bwrx-300-na-ploshchadke-klyntch-ryver-kompanyy-tva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/komyssyia-po-iadernomu-rehulyrovanyiu-ssha-vydala-pervoe-razreshenye-na-stroytelstvo-maloho-modulnoho-reaktora-bwrx-300-na-ploshchadke-klyntch-ryver-kompanyy-tva/]]></link>
			<title>Комиссия по ядерному регулированию США выдала первое разрешение на строительство малого модульного реактора BWRX-300 на площадке Клинтч-Ривер компании TVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 19:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/nrc-grants-first-u-s-construction-authorization-for-bwrx-300-smr-at-tva-s-clinch-river-location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/nrc-grants-first-u-s-construction-authorization-for-bwrx-300-smr-at-tva-s-clinch-river-location/]]></link>
			<title>NRC Grants First U.S. Construction Authorization for BWRX-300 SMR at TVA’s Clinch River Location</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 19:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/proiekty-z-obladnanniam-ge-vernova-otrymaly-nahorody-power-magazine-2026-za-dosiahnennia-v-enerhoefektyvnosti-ta-dekarbonizatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/proiekty-z-obladnanniam-ge-vernova-otrymaly-nahorody-power-magazine-2026-za-dosiahnennia-v-enerhoefektyvnosti-ta-dekarbonizatsii/]]></link>
			<title>Проєкти з обладнанням GE Vernova отримали нагороди POWER Magazine 2026 за досягнення в енергоефективності та декарбонізації</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 18:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/proekty-s-tekhnolohyiamy-ge-vernova-udostoeny-premyy-power-magazine-2026-za-dostyzhenyia-v-enerhoeffektyvnosty-y-dekarbonyzatsyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/proekty-s-tekhnolohyiamy-ge-vernova-udostoeny-premyy-power-magazine-2026-za-dostyzhenyia-v-enerhoeffektyvnosty-y-dekarbonyzatsyy/]]></link>
			<title>Проекты с технологиями GE Vernova удостоены премии POWER Magazine 2026 за достижения в энергоэффективности и декарбонизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 18:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-driven-energy-projects-honored-with-2026-power-magazine-awards-for-innovation-in-efficiency-and-decarbonization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-driven-energy-projects-honored-with-2026-power-magazine-awards-for-innovation-in-efficiency-and-decarbonization/]]></link>
			<title>GE Vernova-Driven Energy Projects Honored with 2026 POWER Magazine Awards for Innovation in Efficiency and Decarbonization</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 18:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-pidtrymaie-modernizatsiiu-merezhi-elektroperedachi-v-anhlii-ta-uelsi/]]></guid>
