<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 24.August at 22:28 by All in One SEO v4.3.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://general.energy/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>General Energy Company</title>
		<link><![CDATA[https://general.energy]]></link>
		<description><![CDATA[General Energy Company]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:10:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://general.energy/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/obzor-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-serii-vd4-p-12-25-25-p275-ot-abb-tehnologiya-nadezhnost-innovaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/obzor-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-serii-vd4-p-12-25-25-p275-ot-abb-tehnologiya-nadezhnost-innovaczii/]]></link>
			<title>Обзор автоматических выключателей серии VD4/P 12.25.25 P275 от ABB: Технология, Надежность, Инновации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/abb-vd4-p-12-25-25-p275-series-circuit-breakers-overview-technology-reliability-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/abb-vd4-p-12-25-25-p275-series-circuit-breakers-overview-technology-reliability-innovation/]]></link>
			<title>ABB VD4/P 12.25.25 P275 Series Circuit Breakers Overview: Technology, Reliability, Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/oglyad-avtomatichnih-vimikachiv-seri%d1%97-vd4-p-12-25-25-p275-vid-abb-tehnologiya-nadijnist-innovaczi%d1%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/oglyad-avtomatichnih-vimikachiv-seri%d1%97-vd4-p-12-25-25-p275-vid-abb-tehnologiya-nadijnist-innovaczi%d1%97/]]></link>
			<title>Огляд автоматичних вимикачів серії VD4/P 12.25.25 P275 від ABB: Технологія, Надійність, Інновації</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/obzor-transformatorov-serii-tjo-nadezhnost-ustojchivost-i-effektivnost-v-slozhnyh-usloviyah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/obzor-transformatorov-serii-tjo-nadezhnost-ustojchivost-i-effektivnost-v-slozhnyh-usloviyah/]]></link>
			<title>Обзор трансформаторов серии TJO: Надежность, устойчивость и эффективность в сложных условиях</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/overview-of-tjo-series-transformers-reliability-resilience-and-efficiency-in-harsh-environments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/overview-of-tjo-series-transformers-reliability-resilience-and-efficiency-in-harsh-environments/]]></link>
			<title>Overview of TJO Series Transformers: Reliability, Resilience, and Efficiency in Harsh Environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/oglyad-transformatoriv-seri%d1%97-tjo-nadijnist-stijkist-ta-efektivnist-u-skladnih-umovah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/oglyad-transformatoriv-seri%d1%97-tjo-nadijnist-stijkist-ta-efektivnist-u-skladnih-umovah/]]></link>
			<title>Огляд трансформаторів серії TJO: Надійність, стійкість та ефективність у складних умовах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/obzor-transformatorov-toka-serii-tpo-nadezhnoe-reshenie-dlya-naruzhnoj-ustanovki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/obzor-transformatorov-toka-serii-tpo-nadezhnoe-reshenie-dlya-naruzhnoj-ustanovki/]]></link>
			<title>Обзор трансформаторов тока серии TPO: Надежное решение для наружной установки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/overview-of-the-tpo-series-current-transformers-the-reliable-solution-for-outdoor-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/overview-of-the-tpo-series-current-transformers-the-reliable-solution-for-outdoor-applications/]]></link>
			<title>Overview of the TPO Series Current Transformers: The Reliable Solution for Outdoor Applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge/]]></link>
			<title>Новий каталог</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 17:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/projects/fg-organik-sistems-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/projects/fg-organik-sistems-2/]]></link>
			<title>ФГ &#8220;ОРГАНИК СИСТЕМС&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/projects/fg-organic-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/projects/fg-organic-systems/]]></link>
			<title>FG &#8220;ORGANIC SYSTEMS&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/projects/ss-750-kv-vinnytska-npc-ukrenergo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/projects/ss-750-kv-vinnytska-npc-ukrenergo/]]></link>
			<title>SS 750 kV Vinnytska, NPC Ukrenergo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/projects/ps-750-kv-vinniczkaya-nek-ukrenergo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/projects/ps-750-kv-vinniczkaya-nek-ukrenergo/]]></link>
			<title>ПС 750 кВ Винницкая, НЭК &#8220;Укрэнерго&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/projects/ps-750-kv-vinniczka-nek-ukrenergo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/projects/ps-750-kv-vinniczka-nek-ukrenergo/]]></link>
			<title>ПС 750 кВ Вінницька, НЕК &#8220;Укренерго&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/projects/ps-35-10-kv-saharnyj-zavod-zbarazh-ooo-radehovskij-sahar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/projects/ps-35-10-kv-saharnyj-zavod-zbarazh-ooo-radehovskij-sahar/]]></link>
			<title>ПС 35/10 кВ &#8220;Сахарный завод&#8221; Збараж, ООО &#8220;Радеховский сахар&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/projects/ss-35-10-kv-zbarazh-sugar-plant-radekhivskyi-sugar-llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/projects/ss-35-10-kv-zbarazh-sugar-plant-radekhivskyi-sugar-llc/]]></link>
			<title>SS 35/10 kV Zbarazh Sugar Plant, Radekhivskyi Sugar LLC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/projects/ps-35-10-kv-czukrovij-zavod-zbarazh-tov-radehivskij-czukor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/projects/ps-35-10-kv-czukrovij-zavod-zbarazh-tov-radehivskij-czukor/]]></link>
			<title>ПС 35/10 кВ &#8220;Цукровий завод&#8221; Збараж, ТОВ &#8220;Радехівський цукор&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/yntellektualyzatsyia-enerhosetei-zarozhdenye-peredovoi-sensornoi-systemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/yntellektualyzatsyia-enerhosetei-zarozhdenye-peredovoi-sensornoi-systemy/]]></link>
			<title>Интеллектуализация энергосетей: зарождение передовой сенсорной системы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/making-grids-smarter-a-sensory-system-begins-to-emerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/making-grids-smarter-a-sensory-system-begins-to-emerge/]]></link>
			<title>Making Grids Smarter: A Sensory System Begins to Emerge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/intelektualizatsiia-enerhomerezh-narodzhennia-peredovoi-sensornoi-systemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/intelektualizatsiia-enerhomerezh-narodzhennia-peredovoi-sensornoi-systemy/]]></link>
			<title>Інтелектуалізація енергомереж: народження передової сенсорної системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-postavyt-ekolohychnye-raspredelytelnye-uzly-dlia-stromnetz-berlin-bez-yspolzovanyia-sf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-postavyt-ekolohychnye-raspredelytelnye-uzly-dlia-stromnetz-berlin-bez-yspolzovanyia-sf/]]></link>
			<title>GE Vernova поставит экологичные распределительные узлы для Stromnetz Berlin без использования SF₆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-to-supply-sf-free-grid-hubs-for-berlin-s-power-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-to-supply-sf-free-grid-hubs-for-berlin-s-power-network/]]></link>
			<title>GE Vernova to Supply SF₆-Free Grid Hubs for Berlin’s Power Network</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-postachatyme-merezhevi-vuzly-bez-vykorystannia-sf-dlia-kompanii-stromnetz-berlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-postachatyme-merezhevi-vuzly-bez-vykorystannia-sf-dlia-kompanii-stromnetz-berlin/]]></link>
			<title>GE Vernova постачатиме мережеві вузли без використання SF₆ для компанії Stromnetz Berlin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/hawaiian-electric-zakazyvaet-aeroderyvatyvnye-ustanovky-ge-vernova-dlia-obespechenyia-stabylnoho-y-bespereboinoho-enerhosnabzhenyia-havaiev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/hawaiian-electric-zakazyvaet-aeroderyvatyvnye-ustanovky-ge-vernova-dlia-obespechenyia-stabylnoho-y-bespereboinoho-enerhosnabzhenyia-havaiev/]]></link>
			<title>Hawaiian Electric заказывает аэродеривативные установки GE Vernova для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения Гавайев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/hawaiian-electric-orders-ge-vernova-aeroderivative-units-to-ensure-stable-uninterrupted-power-for-hawaii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/hawaiian-electric-orders-ge-vernova-aeroderivative-units-to-ensure-stable-uninterrupted-power-for-hawaii/]]></link>
			<title>Hawaiian Electric Orders GE Vernova Aeroderivative Units to Ensure Stable, Uninterrupted Power for Hawaii</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/hawaiian-electric-zamovliaie-aeroderyvatyvni-ustanovky-ge-vernova-dlia-zabezpechennia-stabilnosti-ta-bezperebiinosti-enerhopostachannia-na-havaiakh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/hawaiian-electric-zamovliaie-aeroderyvatyvni-ustanovky-ge-vernova-dlia-zabezpechennia-stabilnosti-ta-bezperebiinosti-enerhopostachannia-na-havaiakh/]]></link>
			<title>Hawaiian Electric замовляє аеродеривативні установки GE Vernova для забезпечення стабільності та безперебійності енергопостачання на Гаваях</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-modernyzyruet-proyzvodstvennyi-tsentr-v-vereshedkhaze-dlia-povyshenyia-enerhoavtonomyy-y-vnedrenyia-berezhlyvykh-proyzvodstvennykh-lynyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-modernyzyruet-proyzvodstvennyi-tsentr-v-vereshedkhaze-dlia-povyshenyia-enerhoavtonomyy-y-vnedrenyia-berezhlyvykh-proyzvodstvennykh-lynyi/]]></link>
			<title>GE Vernova модернизирует производственный центр в Верешедьхазе для повышения энергоавтономии и внедрения бережливых производственных линий</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-upgrades-veresegyh-z-facility-to-enhance-energy-independence-and-lean-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-upgrades-veresegyh-z-facility-to-enhance-energy-independence-and-lean-manufacturing/]]></link>
			<title>GE Vernova Upgrades Veresegyház Facility to Enhance Energy Independence and Lean Manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-modernizuie-vyrobnychyi-khab-u-vereshedhazi-dlia-pidvyshchennia-enerhonezalezhnosti-ta-vprovadzhennia-oshchadlyvoho-vyrobnytstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-modernizuie-vyrobnychyi-khab-u-vereshedhazi-dlia-pidvyshchennia-enerhonezalezhnosti-ta-vprovadzhennia-oshchadlyvoho-vyrobnytstva/]]></link>
			<title>GE Vernova модернізує виробничий хаб у Верешедьгазі для підвищення енергонезалежності та впровадження ощадливого виробництва</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kompanyy-engie-y-la-caisse-vybraly-ge-vernova-dlia-sleduiushcheho-etapa-modernyzatsyy-hydroakkumulyruiushchei-elektrostantsyy-dynorvyk-v-severnom-uelse-velykobrytanyia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kompanyy-engie-y-la-caisse-vybraly-ge-vernova-dlia-sleduiushcheho-etapa-modernyzatsyy-hydroakkumulyruiushchei-elektrostantsyy-dynorvyk-v-severnom-uelse-velykobrytanyia/]]></link>
			<title>Компании ENGIE и La Caisse выбрали GE Vernova для следующего этапа модернизации гидроаккумулирующей электростанции Динорвик в Северном Уэльсе, Великобритания</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/engie-and-la-caisse-choose-ge-vernova-for-next-stage-of-dinorwig-pumped-storage-modernization-in-north-wales-uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/engie-and-la-caisse-choose-ge-vernova-for-next-stage-of-dinorwig-pumped-storage-modernization-in-north-wales-uk/]]></link>
			<title>ENGIE and La Caisse Choose GE Vernova for Next Stage of Dinorwig Pumped Storage Modernization in North Wales, UK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/engie-ta-la-caisse-obraly-ge-vernova-dlia-nastupnoho-etapu-modernizatsii-hidroakumuliuvalnoi-elektrostantsii-dinovih-u-pivnichnomu-uelsi-velyka-brytaniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/engie-ta-la-caisse-obraly-ge-vernova-dlia-nastupnoho-etapu-modernizatsii-hidroakumuliuvalnoi-elektrostantsii-dinovih-u-pivnichnomu-uelsi-velyka-brytaniia/]]></link>
			<title>ENGIE та La Caisse обрали GE Vernova для наступного етапу модернізації гідроакумулювальної електростанції Діновіг у Північному Уельсі, Велика Британія</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-strengthens-indian-wind-presence-with-163-4-mw-enfinity-global-deal-for-fatehgarh-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-strengthens-indian-wind-presence-with-163-4-mw-enfinity-global-deal-for-fatehgarh-project/]]></link>
			<title>GE Vernova Strengthens Indian Wind Presence with 163.4 MW Enfinity Global Deal for Fatehgarh Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kompanyia-ge-vernova-masshtabyruet-svoe-prysutstvye-v-vetroenerhetyke-yndyy-zakliuchyv-kontrakt-na-163-4-mvt-dlia-vetroparka-fatehgarh-ot-enfinity-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kompanyia-ge-vernova-masshtabyruet-svoe-prysutstvye-v-vetroenerhetyke-yndyy-zakliuchyv-kontrakt-na-163-4-mvt-dlia-vetroparka-fatehgarh-ot-enfinity-global/]]></link>
			<title>Компания GE Vernova масштабирует свое присутствие в ветроэнергетике Индии, заключив контракт на 163,4 МВт для ветропарка Fatehgarh от Enfinity Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-naroshchuie-vitrovi-potuzhnosti-v-indii-otrymavshy-zamovlennia-na-163-4-mvt-dlia-vitroparku-fatehgarh-kompanii-enfinity-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-naroshchuie-vitrovi-potuzhnosti-v-indii-otrymavshy-zamovlennia-na-163-4-mvt-dlia-vitroparku-fatehgarh-kompanii-enfinity-global/]]></link>
			<title>GE Vernova нарощує вітрові потужності в Індії, отримавши замовлення на 163,4 МВт для вітропарку Fatehgarh компанії Enfinity Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/blue-energy-y-ge-vernova-hitachi-podpysaly-sohlashenye-o-starte-novoho-etapa-tekhasskoho-proekta-kombynyrovannoi-hazo-iadernoi-elektrostantsyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/blue-energy-y-ge-vernova-hitachi-podpysaly-sohlashenye-o-starte-novoho-etapa-tekhasskoho-proekta-kombynyrovannoi-hazo-iadernoi-elektrostantsyy/]]></link>
			<title>Blue Energy и GE Vernova Hitachi подписали соглашение о старте нового этапа техасского проекта комбинированной газо-ядерной электростанции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/blue-energy-and-ge-vernova-hitachi-finalize-agreement-to-advance-texas-gas-and-nuclear-power-initiative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/blue-energy-and-ge-vernova-hitachi-finalize-agreement-to-advance-texas-gas-and-nuclear-power-initiative/]]></link>
			<title>Blue Energy and GE Vernova Hitachi Finalize Agreement to Advance Texas Gas-and-Nuclear Power Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/blue-energy-ta-ge-vernova-hitachi-pidpysaly-uhodu-pro-start-nastupnoho-etapu-tekhaskoho-proiektu-hibrydnoi-hazovo-iadernoi-elektrostantsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/blue-energy-ta-ge-vernova-hitachi-pidpysaly-uhodu-pro-start-nastupnoho-etapu-tekhaskoho-proiektu-hibrydnoi-hazovo-iadernoi-elektrostantsii/]]></link>
			<title>Blue Energy та GE Vernova Hitachi підписали угоду про старт наступного етапу техаського проєкту гібридної газово-ядерної електростанції</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-predstavyt-kompleksnye-reshenyia-po-elektryfykatsyy-na-cigre-2026-na-fone-rastushcheho-sprosa-na-elektroenerhyiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-predstavyt-kompleksnye-reshenyia-po-elektryfykatsyy-na-cigre-2026-na-fone-rastushcheho-sprosa-na-elektroenerhyiu/]]></link>
			<title>GE Vernova представит комплексные решения по электрификации на CIGRE 2026 на фоне растущего спроса на электроэнергию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-showcases-unified-electrification-technologies-at-cigre-2026-amid-surging-global-power-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-showcases-unified-electrification-technologies-at-cigre-2026-amid-surging-global-power-demand/]]></link>
			<title>GE Vernova Showcases Unified Electrification Technologies at CIGRE 2026 Amid Surging Global Power Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-prezentuie-kompleksni-rishennia-z-elektryfikatsii-na-cigre-2026-na-tli-strimkoho-zrostannia-popytu-na-elektroenerhiiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-prezentuie-kompleksni-rishennia-z-elektryfikatsii-na-cigre-2026-na-tli-strimkoho-zrostannia-popytu-na-elektroenerhiiu/]]></link>
			<title>GE Vernova презентує комплексні рішення з електрифікації на CIGRE 2026 на тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-okazhet-podderzhku-quinbrook-v-realyzatsyy-vsekh-trekh-etapov-odnoho-yz-samykh-masshtabnykh-avstralyiskykh-proektov-v-sfere-nakoplenyia-elektroenerhyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/ge-vernova-okazhet-podderzhku-quinbrook-v-realyzatsyy-vsekh-trekh-etapov-odnoho-yz-samykh-masshtabnykh-avstralyiskykh-proektov-v-sfere-nakoplenyia-elektroenerhyy/]]></link>
			<title>GE Vernova окажет поддержку Quinbrook в реализации всех трех этапов одного из самых масштабных австралийских проектов в сфере накопления электроэнергии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-powers-all-phases-of-quinbrook-s-landmark-australian-battery-storage-initiative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/ge-vernova-powers-all-phases-of-quinbrook-s-landmark-australian-battery-storage-initiative/]]></link>
			<title>GE Vernova Powers All Phases of Quinbrook’s Landmark Australian Battery Storage Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-zabezpechuie-realizatsiiu-vsikh-trokh-etapiv-naibilshoho-v-avstralii-proiektu-z-nakopychennia-enerhii-v-akumuliatorakh-dlia-kompanii-quinbrook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/ge-vernova-zabezpechuie-realizatsiiu-vsikh-trokh-etapiv-naibilshoho-v-avstralii-proiektu-z-nakopychennia-enerhii-v-akumuliatorakh-dlia-kompanii-quinbrook/]]></link>
			<title>GE Vernova забезпечує реалізацію всіх трьох етапів найбільшого в Австралії проєкту з накопичення енергії в акумуляторах для компанії Quinbrook</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kompanyy-eneva-y-ge-vernova-zapuskaiut-tes-azulan-dlia-obespechenyia-nadezhnoi-heneratsyy-v-slozhnykh-uslovyiakh-peredachy-elektroenerhyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/ru/news/kompanyy-eneva-y-ge-vernova-zapuskaiut-tes-azulan-dlia-obespechenyia-nadezhnoi-heneratsyy-v-slozhnykh-uslovyiakh-peredachy-elektroenerhyy/]]></link>
			<title>Компании Eneva и GE Vernova запускают ТЭС «Азулан» для обеспечения надежной генерации в сложных условиях передачи электроэнергии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/news/eneva-ta-ge-vernova-zapuskaiut-elektrostantsiiu-azul-o-dlia-zabezpechennia-nadiinoi-heneratsii-v-umovakh-skladnykh-merezh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/news/eneva-ta-ge-vernova-zapuskaiut-elektrostantsiiu-azul-o-dlia-zabezpechennia-nadiinoi-heneratsii-v-umovakh-skladnykh-merezh/]]></link>
			<title>Eneva та GE Vernova запускають електростанцію Azulão для забезпечення надійної генерації в умовах складних мереж</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://general.energy/en/news/eneva-and-ge-vernova-commence-operations-at-azul-o-power-plant-to-deliver-reliable-power-in-challenging-grid-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://general.energy/en/news/eneva-and-ge-vernova-commence-operations-at-azul-o-power-plant-to-deliver-reliable-power-in-challenging-grid-conditions/]]></link>
			<title>Eneva and GE Vernova Commence Operations at Azulão Power Plant to Deliver Reliable Power in Challenging Grid Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
